公司專注聚乙烯防腐膠帶 迅大防腐膠帶,山東防腐膠帶,山東迅大膠帶
全國統一熱線 13355193311
13355193311
山東省濟寧市濟北工業園辰光路1號
關注微信最新動態
粘彈體防腐膠帶 是專門為埋地管道以及其它需要防腐的異性設備諸如法蘭、閥門、泵等所研究設計的一種防腐新產品。 本產品是一種永不固化的粘彈性聚合物,具有獨特的冷流特性,...
性能 |
測試方法 | 典型值 | ||
NTD | NTDH | |||
絕緣電阻率(100d)Ω ·m2 | DIN30670-91 | 108 | 108 | |
密度 g/cm3 | GB/T4472-84 | 1.41 | 1.44 | |
吸水率 % | SY/T0414-2007附錄B | 0.03 | 0.03 | |
剪切強度 MPa | (23℃ 帶/鋼) | ISO21809-3附錄 L | 0.04 | 0.07 |
(60℃ 帶/鋼) | — | — | ||
沖擊強度(有外帶) | GB/T23257-2009 附錄K | 15J 沖擊無漏點 | 15J 沖擊無漏點 | |
剝離強度 | 對PE 23℃ | ISO21809-3附錄 D | 4 | 10 |
對PE 60℃ | —— | —— | ||
對鋼23℃ | 5 | 15 | ||
對鋼60℃ | —— | —— | ||
對FBE 23℃ | 6 | 17 | ||
對FBE 60℃ | —— | —— | ||
陰極剝離mm | 23℃, 24h, -3.5V | GB/T23257-2009 附錄D | 1.00 | 1.00 |
65℃, 30d, -1.5V | 3.00 | 4.00 | ||
熱水浸泡(70℃,120d) 后剝離強度N/cm |
對PE 23℃ | ISO21809-3附錄 I | 3 | 6 |
對鋼23℃ | 3 | 7 | ||
對PE60℃ | —— | —— | ||
對鋼60℃ | —— | —— |
產品寬度 |
mm | 50,100,200,300 |
膠帶厚度 | mm | >1.80 |
膠帶長度 | m |
10-30 |